Kreismeisterschaft 2008 | |||||||||
Stand: 16.03.2008 - 18:31 Uhr. | |||||||||
1.80.50 KK-Liegendkampf Altersherren | |||||||||
1. | KuS Kreuztal 1871 I | ||||||||
Dietmar Stimper 586, Bernd Schneider 587, Rudolf Müller 579 | 292 | 1752 | |||||||
2. | Schützenverein Weidenau I | ||||||||
Franz Englert 563, Gerhard Sassmann 580, Udo Baubkus 589 | 292 | 1732 | |||||||
3. | KuS Kreuztal 1871 II | ||||||||
Gerd Stich 585, Siegmund Lange 566, Jochen Schröder 566 | 283 | 1717 | |||||||
4. | Hilchenbacher SV 1837 I | ||||||||
Ulrich Kreuz 537, Klaus Machon 518, Rudolf Weber 588 | 270 | 1643 | |||||||
5. | SV 1901 Altenseelbach I | ||||||||
Falk Meyer 549, Ralf Helsper 546, Lutz Marquardt 537 | 270 | 1632 | |||||||
1.80.50 KK-Liegendkampf Altersherren | |||||||||
1. | Udo Baubkus | Schützenverein Weidenau | 99 | 99 | 99 | 97 | 96 | 99 | 589 |
2. | Bernd Schneider | KuS Kreuztal 1871 | 97 | 99 | 99 | 95 | 99 | 98 | 587 |
3. | Dietmar Stimper | KuS Kreuztal 1871 | 98 | 96 | 95 | 99 | 100 | 98 | 586 |
4. | Jochen Schröder | KuS Kreuztal 1871 | 96 | 92 | 93 | 95 | 97 | 93 | 566 |
5. | Franz Englert | Schützenverein Weidenau | 93 | 89 | 96 | 93 | 94 | 98 | 563 |
6. | Jost Reiner Plaßmann | SV Burbach | 92 | 90 | 95 | 93 | 90 | 93 | 553 |
7. | Falk Meyer | SV 1901 Altenseelbach | 89 | 94 | 94 | 92 | 93 | 87 | 549 |
8. | Ralf Helsper | SV 1901 Altenseelbach | 90 | 90 | 90 | 94 | 92 | 90 | 546 |
9. | Peter Klonk | KuS Kreuztal 1871 | 92 | 93 | 87 | 87 | 88 | 91 | 538 |
10. | Lutz Marquardt | SV 1901 Altenseelbach | 91 | 94 | 87 | 86 | 86 | 93 | 537 |
11. | Christian Rösler | Schützenverein Meiswinkel 1925 | 76 | 69 | 75 | 85 | 76 | 76 | 457 |
Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
Schützenverein Weidenau II | |||||||||
Hellmut Puglierin 575, Bernhard Eling 550, Peter Fischer 537 | 1662 | ||||||||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Bernhard Eling | Schützenverein Weidenau | 550 | |||||||
1.80.60 KK-Liegendkampf Senioren | |||||||||
1. | Rudolf Weber | Hilchenbacher SV 1837 | 98 | 100 | 96 | 99 | 98 | 97 | 588 |
2. | Gerd Stich | KuS Kreuztal 1871 | 99 | 99 | 97 | 96 | 95 | 99 | 585 |
3. | Gerhard Sassmann | Schützenverein Weidenau | 95 | 98 | 96 | 97 | 99 | 95 | 580 |
4. | Rudolf Müller | KuS Kreuztal 1871 | 96 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 579 |
5. | Rainer Ilchmann | SV Klafeld-Geisweid 1882 | 94 | 96 | 95 | 93 | 95 | 94 | 567 |
6. | Siegmund Lange | KuS Kreuztal 1871 | 93 | 95 | 95 | 96 | 96 | 91 | 566 |
7. | Peter Fischer | Schützenverein Weidenau | 89 | 91 | 86 | 91 | 89 | 91 | 537 |
8. | Ulrich Kreuz | Hilchenbacher SV 1837 | 90 | 90 | 91 | 91 | 86 | 89 | 537 |
9. | Klaus Machon | Hilchenbacher SV 1837 | 76 | 88 | 91 | 92 | 87 | 84 | 518 |
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Hellmut Puglierin | Schützenverein Weidenau | 575 | |||||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
gez. Sport & Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.